![]() |
||||
| 機関車(SL・EL・DL) | TEC(新幹線) | EC(電車) | DC(気動車) | PC(客車) |
| FC(貨物) | クルージングトレイン | リゾートトレイン | ||
|
|
||||

| SL | ||||
| 100 | 180 | 230 | 1800 | 8620 |
| 9600 | B20 | C11 | C51 | C53 |
| C55 | C56 | C57 | C58 | C59 |
| C61 | C62 | D50 | D51 | D52 |
| D61 | 義経号 | |||
|
|
||||
| EL | ||||
| ED11 | ED71 | ED75-0 700 1000 | ED76-0 500 1000 | ED77 |
| ED78 | ED79-0 50 100 | EF15 | EF16 | EF30 |
| EF53 | EF55 | EF58-0 100 | EF60-0 500 | EF62 |
| EF63 | EF64-0 500 1000 | EF65-0 500 1000 | EF66-0 100 | EF71 |
| EF80-0 450 500 | EF200 | EF210-0 300 | EF510-0 500A 500B | EH200 |
| EH500-1次 2次 3次 試作 | EH800 | |||
|
|
||||
| DL | ||||
| DD13 | DD14 | DD15 | DD16 | DD18 |
| DD51-500 1000 | DD53 | DD54 | DE10 | DE15 |
| DF200-0 100 2000 試作 | HD300-500 | |||
|
|
||||
| 0 | 100 | 300 | 400 | 500 |
| 700 | 700N | 700N九州 | 700W | 800 |
| 923 | 925 | 961 | E1 | E2-N 1000 |
| E3-0 1000 2000 試作 | E4 | E5 | E6 | E7 |
| E926 | E953 | E954 | E956 | |
|
|
||||
| 急行 | ||||
| 165 | 167 | 455 | 52 | |
|
|
||||
| 近郊 | ||||
| 80 | 113 | 115 | 117 | 119 |
| 121 | 123 | 125 | 207 | 211 |
| 215 | 221 | 223-0 2000 | 225 | 227 |
| 311 | 313 | 321 | 413 | 415 |
| 416 | 419 | 521 | 711 | 719-0 5000 |
| 721 | 731 | 733-0 1000 3000 | 735 | 811 |
| 813-0 1100 | 815 | 817 | 5000 | E127 |
| E129 | E217 | E231-0 1000 | E721-0 500 | HE-E210 |
|
|
||||
| 通勤 | ||||
| 103 | 105 | 107 | 201 | 205 |
| 209 | 323 | 701-0 100 1000 1500 5000 | E231-500 | E233-0 1000 |
| E235 | E501 | E531 | ||
|
|
||||
| 特急 | ||||
| 81 | 82 | 85 | 110 | 181 |
| 183 | 185 | 187 | 189 | 261-0 1000 5000 |
| 281 | 283 | 2000 | HOT7000 | |
|
|
||||
| 急行 | ||||
| 27 | 28 | 56 | 58 | 65 |
| 400 | ||||
|
|
||||
| 普通 | ||||
| 10 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 33 | 40 | 46 | 47 |
| 48 | 52 | 53 | 54 | 75 |
| 100 | 110 | 120 | 130 | 141 |
| 147 | 150 | 201 | 220 | E120 |
| E130 | EVE801 | GVE401 | H100 | HB-E210 |
|
|
||||
| 寝台 | ||||
| 10 | 14 | 20 | 24 | E26 |
|
|
||||
| 座席 | ||||
| 10 | 12-0 2000 | 14 | 141 | 50 |
| 旧型 | ||||
| 32 | 33 | 35 | 36 | 42 |
| 46 | 47 | |||
|
|
||||
| スエ30(救援車) | キ270(除雪車) | キヤ28(訓練車) | キヤ190(検測車) | キヤE193(検測車) |
| クモヤ442(検測車) | クモヤ145(牽引車) | クヤ165 | スヤ50(限界測定車) | マヤ34(検測車) |
| オヤ31(限界測定車) | ||||
|
|
||||
| 四季島(E001) | 瑞風(87系寝台気動車) | ななつぼし(77系寝台客車) | ||
|
|
||||
|
|
||||
| LST ロコモステーションの総称です |
| Copylight (C) 2002.Locomo Station. All Right Reserve |